Namera za sklenitev neposredne pogodbe v k. o. Vipavski Križ - ureditev lastništva nepremičnin
datum: 09.01.2019
kategorija: Obvestila - občinske nepremičnine
Občina Ajdovščina objavlja namero za sklenitev neposredne pogodbe v k. o. Vipavski Križ, z namenom ureditve lastništva nepremičnin.
Na podlagi 52. člena Zakona o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnostih, (ZSPDSLS-1, Ur. l. RS št. 11/2018) in 19. člena Uredbe o stvarnem premoženju države in samoupravnih lokalnih skupnosti (Ur. l. RS, št. 31/2018), Občina Ajdovščina, Cesta 5. maja 6/a, 5270 Ajdovščina na spletni strani www.ajdovscina.si v rubriki Javna naročila in razpisi, Obvestila – občinske nepremičnine, objavlja
NAMERO
1. Na podlagi predhodnih pogajanj z direktorjem druge pogodbene stranka, Občina Ajdovščina z namenom uskladitve lastniškega stanja z dejansko rabo (posamična stranka ima že posest na večini nepremičninah, ki jih bo s pogodbo pridobila v last) in pa optimalne izkoriščenosti obrtne cone POD ŽELEZNICO, sklene naslednje posle:
1.1. Občina Ajdovščina proda nepremičnine:
PARCELE V LASTI OBČINE AJDOVŠČINA, KI JIH ODTUJUJE. | ||||
parc. št. k.o. 2391 Vipavski Križ | površina v m2 | Dogovorjena cena v € za 1m | Neto kupnina | Obdavčitev |
3550/6 | 9 | 35 | 315 | ZDPN-2 |
3549/3 | 38 | 35 | 12.530 | ZDPN-2 |
3548/3 | 260 | 35 | 9.100 | ZDPN-2 |
3535/11 | 685 | 35 | 23.975 | ZDPN-2 |
3717/8 | 120 | 35 | 4.200 | ZDPN-2 |
Skupaj | 1.112 | 38.920 |
1.2. Občina Ajdovščina kupi nepremičnine (pod 1 predstavljajo dostopne poti, pod 2 namenjene nadaljnji prodaji):
PARCELE, KI JIH PRIDOBIVA OBČINA AJDOVŠČINA | ||||||
Zap. št. | parc. št. k.o. 2391 Vipavski Križ | površina v m2 | Dogovorjena cena v € za 1m2 | Neto kupnina | Obdavčitev | DDV (22%) |
1 | 3546/4 | 82 | 35 | 2.870 | 10. člen ZDPN-2 | |
2 | 3543/4 | 313 | 35 | 10.955 | 10. člen ZDPN-2 | |
3 | 3542/4 | 321 | 35 | 11.235 | 10. člen ZDPN-2 | |
4 | 3540/4 | 227 | 35 | 7.945 | 10. člen ZDPN-2 | |
5 | 3539/14 | 407 | 35 | 14.245 | 10. člen ZDPN-2 | |
Skupaj 1 | 1.350 | 47.250 | ||||
6 | 3532/1 | 281 | 65 | 18.265 | 45. in76.a člen ZDDV-1 | 4.018,30 |
7 | 3533/1 | 341 | 65 | 22.165 | 45. in 76.a člen ZDDV-1 | 4.876,30 |
Skupaj 2 | 622 | 40.430 | 8.894,60 | |||
Skupaj 1+2 | 1.972 | 87.680 | 8.894,60 |
1.3. Občina Ajdovščina sklene pogodbo o razdružitvi solastnine, pri čemer druga pogodbena stranka razliko v metrih plača po ceni 35€/m2:
TABELA 1
Pridobiva pogodbena stranka | |||||
Parc. št. k.o. Vipavski Križ | Površina parcele | Solastniški delež OA | Površina glede na solastniški delež OA (zaokroženo na dve decimalni mesti, m2) | Solastniški delež Pogodbene stranke | Površina glede na solastniški delež pogodbene stranke |
3547/3 | 92 | 100/179 | 51,4 | 79/179 | 40,6 |
3544/3 | 351 | 260/504 | 181,07 | 244/504 | 169,93 |
3541/3 | 109 | 43/150 | 31,25 | 107/150 | 77,75 |
Skupaj: | 552 | 263,72 | 288,28 |
TABELA 2
Pridobiva OBČINA AJDOVŠČINA | |||||
Parc. št. k.o. Vipavski Križ | Površina parcele | Solastniški delež OA | Površina glede na solastniški delež OA (zaokroženo dve decimalni mesti, m2) | Solastniški delež pogodbene strank. | Površina glede na solastniški delež pogodbene stranke, m2 |
3547/4 | 87 | 100/179 | 48,6 | 79/179 | 38,4 |
3544/4 | 154 | 260/504 | 79,44 | 244/504 | 74,56 |
3541/4 | 41 | 43/150 | 11,75 | 107/150 | 29,25 |
Skupaj: | 282 | 139,79 | 142,21 |
Za podrobnejše informacije o predmetih posla se lahko obrnete po telefonu (05) 365 91 17 ali osebno na sedežu občine, v času uradnih ur, pri Vidi Šuštar.
župan
Tadej BEOČANIN l.r.